Home | ![]() |
---|
Fahrwerksoptimierung |
LUFTFAHRWERK inox 40-65 / 35-60 mm ![]() |
LUFTFAHRWERK S-Klasse Typ W140/C140 Limousine + Coupe Baujahr 1995 - 1999 maximale Vorderachslast: 1340kg maximale Hinterachslast: 1380kg Teilegutachten (§19.3) |
ab 2.299,00 Euro
|
ArtikelNr.: 140GA04LFMB08 |
Beschreibung: Kompletter Montage Bausatz. Teilegutachten (§19.3) Beachte Code: 000-030, F01-F05, 999, u.a. Seiteninfo. Produktinfo. |
Voraussichtliche Lieferzeit ![]() |
Fragen zum Artikel Bestellen |
A 140 324 13 04 | HINTERFEDER
ID | Text |
---|---|
005 | Ab Ident-Nr.: A 120932 |
005 | ZUM BESTIMMEN DER HINTERFEDERN SIND IN UNTENSTEHENDER TABELLE DIE PUNKTZAHLEN DES JEWEILIGEN BAUMUSTERS UND |
005 | DER EINGEBAUTEN SONDERAUSFUEHRUNG ZU ADDIEREN |
005 | =================== |
005 | BAUMUSTER PUNKTZAHL CODE SONDERAUSSTATTUNG PUNKTZAHL |
005 | 140.063 40 TRENNWAND 11 |
005 | 140.070 40 550 ANHAENGEVORRICHTUNG 8 |
005 | 140.076 45 307 KUEHLBOX 6 |
005 | 274,325 AUTOTELEFON 2 |
005 | 480 NIVEAU-REGULIERUNG 2 |
005 | 214 ADAPTIVES DAEMPFUNGSSYSTEM (ADS) 2 |
005 | 810 SOUND-SYSTEM 1 |
005 | 540 ROLLO HECKFENSTER 1 |
005 | ================ |
005 | TABELLE HINTERFEDER - GUMMIBEILAGE NORMALE FEDERUNG |
005 | ================ |
005 | SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE: BEILAGE: |
005 | BEI HINTERFEDER BLAU BEI HINTERFEDER ROT |
005 | 40-42 140 324 13 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
005 | 43-52 140 324 13 04 140 321 08 84 140 321 09 84 . |
005 | . |
005 | 53- 140 324 14 04 140 321 06 84 140 321 07 84 . |
005 | 54-63 140 324 14 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
005 | 64- 140 324 14 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
005 | ================= |
005 | TABELLE HINTERFEDER - GUMMIBEILAGE, NIVEAUREGULIERUNG CODE 480 |
005 | ================= |
005 | SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE: BEILAGE: |
005 | BEI HINTERFEDER BLAU BEI HINTERFEDER ROT |
005 | 42-45 140 324 15 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
005 | . |
005 | 46-55 140 324 16 04 140 321 06 84 140 321 07 84 |
005 | 56-63 140 324 16 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
005 | 64- 140 324 16 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
005 | =============== |
017 | AUSTRALIEN AB IDENT-NO.: A 120932 |
017 | ZUM BESTIMMEN DER HINTERFEDERN SIND IN UNTENSTEHENDER TABELLE DIE PUNKTZAHLEN DES JEWEILIGEN BAUMUSTERS UND |
017 | DER EINGEBAUTEN SONDERAUSFUEHRUNG ZU ADDIEREN |
017 | =============== |
017 | BAUMUSTER PUNKTZAHL CODE SONDERAUSSTATTUNG PUNKTZAHL |
017 | 140.070 AUS 45 307 KUEHLBOX 6 |
017 | 214 ADAPTIVES DAEMPFUNGSSYSTEM (ADS) 2 |
017 | 540 ROLLO HECKFENSTER 1 |
017 | =============== |
017 | TABELLE HINTERFEDER - GUMMIBEILAGE NORMALE FEDERUNG |
017 | =============== |
017 | SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE: BEILAGE: |
017 | BEI HINTERFEDER BLAU BEI HINTERFEDER ROT |
017 | 40-42 140 324 13 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
017 | 43-52 140 324 13 04 140 321 08 84 140 321 09 84 . |
017 | . |
017 | 53- 140 324 14 04 140 321 06 84 140 321 07 84 . |
017 | 54-63 140 324 14 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
017 | 64- 140 324 14 04 140 321 06 84 140 321 07 84 . |
017 | ============== |
017 | TABELLE HINTERFEDER - GUMMIBEILAGE, NIVEAUREGULIERUNG CODE 480 |
017 | ============== |
017 | SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE: BEILAGE: |
017 | BEI HINTERFEDER BLAU BEI HINTERFEDER ROT |
017 | -45 140 324 15 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
017 | . |
017 | 46-55 140 324 16 04 140 321 06 84 140 321 07 84 |
017 | 56-63 140 324 16 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
017 | 64- 140 324 16 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
017 | =============== |
ID | A 140 324 15 04 | HINTERFEDER |
---|---|
005 | Ab Ident-Nr.: A 120932 |
005 | ZUM BESTIMMEN DER HINTERFEDERN SIND IN UNTENSTEHENDER TABELLE DIE PUNKTZAHLEN DES JEWEILIGEN BAUMUSTERS UND |
005 | DER EINGEBAUTEN SONDERAUSFUEHRUNG ZU ADDIEREN |
005 | ============== |
005 | BAUMUSTER PUNKTZAHL CODE SONDERAUSSTATTUNG PUNKTZAHL |
005 | 140.063 40 TRENNWAND 11 |
005 | 140.070 40 550 ANHAENGEVORRICHTUNG 8 |
005 | 140.076 45 307 KUEHLBOX 6 |
005 | 274,325 AUTOTELEFON 2 |
005 | 480 NIVEAU-REGULIERUNG 2 |
005 | 214 ADAPTIVES DAEMPFUNGSSYSTEM (ADS) 2 |
005 | 810 SOUND-SYSTEM 1 |
005 | 540 ROLLO HECKFENSTER 1 |
005 | ============= |
005 | TABELLE HINTERFEDER - GUMMIBEILAGE NORMALE FEDERUNG |
005 | ============= |
005 | SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE: BEILAGE: |
005 | BEI HINTERFEDER BLAU BEI HINTERFEDER ROT |
005 | 40-42 140 324 13 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
005 | 43-52 140 324 13 04 140 321 08 84 140 321 09 84 . |
005 | . |
005 | 53- 140 324 14 04 140 321 06 84 140 321 07 84 . |
005 | 54-63 140 324 14 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
005 | 64- 140 324 14 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
005 | ============= |
005 | TABELLE HINTERFEDER - GUMMIBEILAGE, NIVEAUREGULIERUNG CODE 480 |
005 | ============= |
005 | SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE: BEILAGE: |
005 | BEI HINTERFEDER BLAU BEI HINTERFEDER ROT |
005 | 42-45 140 324 15 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
005 | . |
005 | 46-55 140 324 16 04 140 321 06 84 140 321 07 84 |
005 | 56-63 140 324 16 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
005 | 64- 140 324 16 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
005 | ============ |
017 | AUSTRALIEN AB IDENT-NO.: A 120932 |
017 | ZUM BESTIMMEN DER HINTERFEDERN SIND IN UNTENSTEHENDER TABELLE DIE PUNKTZAHLEN DES JEWEILIGEN BAUMUSTERS UND |
017 | DER EINGEBAUTEN SONDERAUSFUEHRUNG ZU ADDIEREN |
017 | ============ |
017 | BAUMUSTER PUNKTZAHL CODE SONDERAUSSTATTUNG PUNKTZAHL |
017 | 140.070 AUS 45 307 KUEHLBOX 6 |
017 | 214 ADAPTIVES DAEMPFUNGSSYSTEM (ADS) 2 |
017 | 540 ROLLO HECKFENSTER 1 |
017 | =========== |
017 | TABELLE HINTERFEDER - GUMMIBEILAGE NORMALE FEDERUNG |
017 | =========== |
017 | SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE: BEILAGE: |
017 | BEI HINTERFEDER BLAU BEI HINTERFEDER ROT |
017 | 40-42 140 324 13 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
017 | 43-52 140 324 13 04 140 321 08 84 140 321 09 84 . |
017 | . |
017 | 53- 140 324 14 04 140 321 06 84 140 321 07 84 . |
017 | 54-63 140 324 14 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
017 | 64- 140 324 14 04 140 321 06 84 140 321 07 84 . |
017 | ============= |
017 | TABELLE HINTERFEDER - GUMMIBEILAGE, NIVEAUREGULIERUNG CODE 480 |
017 | ============= |
017 | SUMME DER PUNKTE HINTERFEDER BEILAGE: BEILAGE: |
017 | BEI HINTERFEDER BLAU BEI HINTERFEDER ROT |
017 | -45 140 324 15 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
017 | . |
017 | 46-55 140 324 16 04 140 321 06 84 140 321 07 84 |
017 | 56-63 140 324 16 04 140 321 07 84 140 321 08 84 |
017 | 64- 140 324 16 04 140 321 08 84 140 321 09 84 |
017 | ============ |
Seiteninfo
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei allen Teilen, die hier angeboten werden,
ausschließlich um Zubehörteile handelt.
Diese stehen in keinem Zusammenhang mit dem Fahrzeughersteller,
soweit die Artikel im Angebot nicht als Originalteil ausgewiesen oder bezeichnet werden.
Verwendete Typenbezeichnungen und/oder der Markenname eines Herstellers
dienen lediglich der Illustration.
Alle Angaben und Preise sind unverbindlich und erhalten erst nach Abgabe der schriftlichen
Auftragsbestätigung ihre Gültigkeit!
Veröffentlichte Angaben/Eigenschaften zu den jeweiligen Artikeln sind nicht verbindlich
und bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
STVO Genehmigungen sind generell vor der Bestellung durch den Auftraggeber
anhand des Gutachtens zu prüfen.
Die Zulassungsbestimmungen der nicht dem Ursprungsland entsprechenden Genehmigungs-,
bzw. In Betriebnahmebestimmungen sind vor dem Kauf zu Prüfen.
Wir übernehmen keine Haftung für die Zulassung in andere Länder.
Genehmigungen nach §19,2 und §19,3 werden nicht in allen Ländern anerkannt.
Wir sind nicht verantwortlich für die Eintragung der Fahrzeugteile in die Kfz-Papiere.
Bei Bauteilen ohne irgendwelche Genehmigung
empfehlen wir eine umgehende Sonder Eintragung gemäß der StVo.
Bilder können von den gezeigten Abbildungen abweichen.
Änderungen technischer sowie optischer Art behalten wir uns vor.
Beachten Sie immer die erweiterten Informationen für Artikel unter Produktionformationen.
Alle Angaben und Preise sind unverbindlich und erhalten erst nach Abgabe der schriftlichen
Auftragsbestätigung ihre Gültigkeit!
Veröffentlichte Angaben/Eigenschaften zu den jeweiligen Artikeln sind nicht verbindlich
und bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
STVO Genehmigungen sind generell vor der Bestellung durch den Auftraggeber
anhand des Gutachtens zu prüfen.
Die Zulassungsbestimmungen der nicht dem Ursprungsland entsprechenden Genehmigungs-,
bzw. In Betriebnahmebestimmungen sind vor dem Kauf zu Prüfen.
Wir übernehmen keine Haftung für die Zulassung in andere Länder.
Genehmigungen nach §19,2 und §19,3 werden nicht in allen Ländern anerkannt.
Bilder können von den gezeigten Abbildungen abweichen.
Änderungen technischer sowie optischer Art behalten wir uns vor.
Geschäftszeiten • Mo-Fr 9-12 & Mo-Do 14-17 Uhr • Mail: info@goeckel-tuning.com |
Impressum Datenschutzerklärung AGB Widerrufserklärung Produksicherheit (GPSR) Barrierefreiheitserklärung |