Automobilveredelung und Tuning für Mercedes-Benz Automobile |
Diese drei Soundfiles sind unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen Zum Download des Videos bitte auf das Bild klicken
|
| Modell | Motoren ------ EX=Exportversion ------ KL=Klappenauspuff | ||||||||
| A-Klasse W168 | |||||||||
| A-Klasse W169 | |||||||||
| 190er W201 | |||||||||
| B-Klasse W245 | |||||||||
| C-Klasse W202 | 202 | ||||||||
| C-Klasse W203 | CL200 | CL200 | 200 | 200 | 230 | 320 | 220CD | 270CDI | |
| C-Klasse W204 | 200 | ||||||||
| CLK W208 | 200 | 200 | 230 | 230 | 320 | 320 | |||
| CLK W209 | 320 | 320 | 320D | ||||||
| CLS | 350 | ||||||||
| E-Klasse W124 | 230 | 300 | 320 | 320 | 320EX | 420 | 500 | ||
| E-Klasse W210 | 230 | 320EX | 420 | 420 | 420EX | ||||
| E-Klasse W211 | 500 | 500 | |||||||
| E-Klasse W212 | |||||||||
| S-Klasse W126 | 300 | 420 | 420EX | 420KL | 500 | 500EX | 500KL | ||
| S-Klasse W140 | |||||||||
| S-Klasse W220 | 420 | ||||||||
| S-Klasse W221 | |||||||||
| SLK R170 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 350 | 350KL |
| SLK R171 | 350 | ||||||||
| SL R129 | 280 | 300 | 500 | 500 | 600 | ||||
| SL R230 | 350 | 500 | 500 | AMG55 | AMG63 | AMG65 | Black | Sidepipe | AMG55KL |
| SLR | |||||||||
| ML W163/164 | 163 | ||||||||
| Side Pipe | SL230 | ||||||||
| Endrohre | W203 | ||||||||
| Sonstige | Modell | ||||||||
| R8 KL | |||||||||
| Geschäftszeiten • Mo-Fr 8-12 & 14-17 Uhr • Tel.: 07574 /93 33 12 • Fax: 07574 /93 33 15 • Mail: info@goeckel-tuning.com |